広島カープの歴代の助っ人外国人を入団年別でまとめています(少しずつ公開していきます)。
1軍に1試合だけでも出場していれば載せています。1軍経験なしの選手は載せてません。
1950、60年代に活躍した日系人の選手は入れていません。純粋に外国人のみです。
データで間違っている箇所があれば教えてください。
また、個人データで空白になっている箇所がありますが、分からない部分なので分かる方がいましたら、ご連絡頂ければ嬉しいです。
※管理人評価は成績・チームの貢献度などを総合的に判断しています。
あくまで主観によるところなのでこの評価はおかしいと思っていたとしてもご了承ください・・・(;^_^A
1970年代
名 前 |
守備 | 管理人評価 | カープ在籍年 | |
1 | ソイロ・ベルサイエス (Zoilo Versalles) | 内野手 | D | 1972 |
2 | トニー・ゴンザレス (Tony Gonzalez) | 外野手 | C | 1972 |
3 | ミッキー・マクガイア (Mickey McGuire) | 内野手 | B | 1973-1974 |
4 | ジム・ヒックス (Jim Hicks) | 外野手 | B | 1973-1974 |
5 | リッチー・シェーン (Richie Scheinblum) | 外野手 | A | 1975-1976 |
6 | ゲイル・ホプキンス (Gail Eason Hopkins) | 内野手 | S | 1975-1976 |
7 | エイドリアン・ギャレット (Adrian Garrett) | 外野手 | A | 1977-1979 |
8 | ジム・ライトル (James Lawrence Lyttle Jr.) | 外野手 | S | 1977-1983 |
1980年代
名 前 |
守備 | 管理人評価 | カープ在籍年 | |
9 | マイク・デュプリー (Michael Dennis Dupree) | 外野手 | B | 1980 |
10 | アート・ガードナー (Arthur Junior Gardner) | 外野手 | B | 1981-1982 |
11 | レスリー・フィルキンス (Leslie Filkins) | 外野手 | D | 1983 |
12 | ティム・アイルランド (Timothy Neal Christpher Ireland) | 内野手 | B | 1983-1984 |
13 | デヴィッド・レーシッチ (Dave Rajsich) | 投手 | D | 1984 |
14 | リチャード・ランス (Richard Anthony Lancelotti) | 外野手 | B | 1987-1988 |
15 | ランディ・ジョンソン (Randall Glenn Johnson) | 内野手 | B | 1987-1988 |
16 | ウェイド・ロードン (Wade Rowdon) | 内野手 | B | 1989-1990 |
17 | ロデリック・アレン(Roderick Allen) | 内野手 | B | 1989-1991 |
1990代
名 前 |
守備 | 管理人評価 | カープ在籍年 | |
18 | マイク・ヤング (Michael Darren Young) | 内野手 | C | 1990 |
19 | タイラー・バン・バークレオ (Tyler Lee Van Burkleo) | 外野手 | D | 1991 |
20 | マーティ・レオ・ブラウン (Marty Leo Brown) | 外野手 | B | 1992-1994 |
21 | ルイス・メディーナ (Luis Medina) | 内野手 | C | 1993-1995 |
22 | カルロス・リベラ (Carlos Rivera) | 投手 | D | 1994 |
23 | ロビンソン・チェコ (Robinson Perez Checo) | 投手 | A | 1995-1996 |
24 | フェリックス・ペルドモ (Felix Perdomo) | 投内手 | D | 1996-1999 |
25 | ティモニエル・ペレス (Timoniel Perez) | 外野手 | C | 1996-1999 |
26 | ルイス・ロペス (Luis Antonio Lopez) | 内野手 | S | 1996-1997 2000-2002 |
27 | アルフォンソ・ソリアーノ (Alfonso Guilleard Soriano) | 内野手 | D | 1997 |
28 | アレファンドロ・ケサダ (Alejandro Quesada) | 外野手 | C | 1998 |
29 | ネイサン・ミンチー (Nathan Minchey) | 投手 | A | 1998-2000 |
30 | リック・デハート(Rickey Dehart) | 投手 | D | 1999 |
31 | エジソン・レイノソ (Edison Reynoso) | 投手 | D | 1999-2000 |
32 | エディ・ディアス (Eddy Diaz) | 内野手 | B | 1999-2002 |
2000年代
2010年代
2020年代
名 前 |
守備 | 管理人評価 | カープ在籍年 | |
105 | ホセ・マニュエル・ピレラ(José Manuel Pirela) | 内野手 | C | 2020 |
106 | テイラー・スコット(Tayler Scott) | 投手 | E | 2020 |
107 | ダニエル・スチュアート・ジョンソン(Daniel Stuart Johnson) | 投手 | D | 2020 |
108 | ケビン・スコット・クロン(Kevin Scott Cron) | 内野手 | D | 2021 |
109 | カイル・バード(Kyle Bird) | 投手 | C | 2021 |
110 | ロベルト・コルニエル (Robert Corniel)※ | 投手 | 2021- | |
111 | ドヴィダス・ネヴェラウスカス(Dovydas Neverauskas) | 投手 | E | 2021 |
112 | ライアン・マクブルーム(Ryan Mcbroom) | 内野手 | C | 2022-2023 |
113 | ニク・ターリー(Nikolas Carlyle “Nik” Turley) | 投手 | C | 2022-2023 |
114 | アンドリュー・アンダーソン(Andrew James Anderson) | 投手 | C | 2022-2023 |
115 | マット・デビッドソン(Matt Davidson) | 内野手 | D | 2023 |
116 | ジェイク・シャイナー(Jake Scheiner)※ | 内野手 | 2024- | |
117 | マット・レイノルズ(Matt Reynolds) | 内野手 | E | 2024 |
118 | トーマス・ハッチ(Thomas Hatch)※ | 投手 | 2024- | |
119 | テイラー・ハーン(Taylor Hearn)※ | 投手 | 2024- |
※ 現在カープ在籍中